Válassza ki a Pistolo befizetés módszert és élvezze a gyors tranzakciókat. Minimum befizetés €10, könnyű kezelhetőség és biztonság garantált.
Használja ezt a promóciós kódot a(z) Pistolo befizetés számára, és kapjon bónuszt. Pistolo befizetés.
A Pistolo platformja számos kényelmes fizetési lehetőséget kínál magyar játékosokat fogadóként, így gyorsan és biztonságosan töltheted fel számládat. Többek között bankkártyás, digitális pénztárcás és kriptovaluta alapú befizetések közül választhatsz. Mindegyik lehetőség azonnal elérhető, gyors és megbízható tranzakciókkal.
| Mód | Minimális összeg | Nincs díj | Azonnali feldolgozás |
| MasterCard | 5000 Ft | 0 Ft | Igen |
| VISA | 5000 Ft | 0 Ft | Igen |
| Skrill | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
| PaysafeCard | 3000 Ft | 0 Ft | Igen |
| Neteller | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
| Litecoin | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
| Tether TRC20 | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
| Tether ERC20 | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
| Ethereum | 7000 Ft | 0 Ft | Igen |
| Bitcoin | 15000 Ft | 0 Ft | Igen |
| Binance Pay | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
| Dogecoin | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
| BNB | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
| TON | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
| TRON | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
| USD Coin ERC 20 | 1500 Ft | 0 Ft | Igen |
A Pistolo platformon széles választékban találhatók fizetési lehetőségek, köztük bankkártyák, e-pénztárcák, banki átutalások és még kriptovaluta opciók is. Ez megkönnyíti a magyar játékosokat, akik gyorsan és biztonságosan szeretnének befizetni vagy kivenni pénzüket.
| Fizetési mód | Elérhető | Minimum befizetés | Max. heti befizetés | Max. havi befizetés | Kifizetés időtartama | Tranzakciós díj |
| VISA | Igen | 450 Ft | 4 000 Ft | 19,5 millió Ft | Max 3 munkanap | 0% |
| Mastercard | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Revolut | Igen | 4 500 Ft | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Apple Pay | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Google Pay | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| BP Wallet | Igen | 3 891 Ft | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Skrill | Igen | 1 700 Ft | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Neteller | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Jeton | Igen | 400 Ft | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| MiFinity | Igen | 4 000 Ft | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Sticpay | Igen | 450 Ft | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Luxonpay | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Perfectmoney | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| eZeeWallet | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| PayDp | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Paysafecard | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Flexepin | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Banki átutalás | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Kriptovaluta | Igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
A Pistolo platformján a kifizetések ugyanilyen könnyen kezelhetők, mint a befizetések. A rendszer az SSL 256 bites titkosítást alkalmazza, így pénzeszközei biztonságban vannak. Bár a tranzakciók nem mindig azonnaliak, a gyors ügyintézés elérhető, ha nincsenek hosszadalmas bürokratikus lépések.
| Fizetési mód | Készpénzfelvétel | Feldolgozási idő | |
| Visa/Mastercard | Ft10 000 | Ft2 000 000 | 5-7 munkanap |
| Banki átutalás | Ft20 000 | Ft6 000 000 | Legfeljebb 72 óra |
| Skrill | Ft1 660 | Ft2 000 000 | Legfeljebb 72 óra |
| Neteller | Ft1 500 | Ft2 000 000 | Legfeljebb 72 óra |
| MiFinity | Ft4 200 | Ft2 000 000 | Legfeljebb 72 óra |
| Kriptovaluta | Ft1 500 | Ft5 000 000 | Legfeljebb 48 óra |